战国无双3Z全部武将秘武怎么入手?《战国无双3Z:特别版》攻略
时间:2024-03-19 10:22:47 来源:57G.met
57G游戏网小编南风北至为大家解答关于武将武器技能属性及入手攻略的相关攻略
战国无双3Z:特别版每位武将都有自己专用的武器,每把专用武器都有自己的特有的技能属性,下面为大家产收集了战国无双3Z全部武将秘武的入手方法及武器的相关技能属性,赶快拿上你的神器参入占斗吧!
第一秘武
强化次数:不可强化,技能不可变更
取得条件:该武将的无双演武通关,在对应的关卡和难度下全击破效果达成后获得
其他:可以开2P游戏或者中途存档
以下是全部武将第一秘武取得关卡和秘武属性及技能
武将 | 武器 | タイプ | 攻撃力 | 属性 | 技能 | 入手关卡 |
真田幸村 | 炎素戔鳴 | ノーマル | 52 | 紅蓮 | 天撃3 騎撃3 勇猛3 背水3 無心3 虎乱3 | 大坂の陣 |
前田慶次 | 天之瓊鉾 | パワー | 69 | 閃光 | 猛攻3 天撃3 勇猛3 背水3 怒髪3 無我2 | 長谷堂の戦い |
織田信長 | 蛇之麁正 | ノーマル | 52 | 修羅 | 神撃2 神風3 神流3 覇流3 破天3 秘技3 | 本能寺の変 |
明智光秀 | 霊剣布都御魂 | ノーマル | 51 | 閃光 | 地撃2 地風3 天風3 神風3 無我2 無心3 | 山崎の戦い |
上杉謙信 | 天叢雲 | パワー | 69 | 凍牙 | 猛攻3 地撃3 騎撃3 地風2 勇猛3 怒髪2 | 賤ヶ岳決戦 |
阿市 | 木花開耶・簪 | スピード | 37 | 閃光 | 天風3 神風3 天流3 神流3 覇流2 果敢2 | 余呉湖畔決戦 |
阿国 | 日向天鈿女 | ノーマル | 51 | 紅蓮 | 天撃3 天風3 天流2 勇猛3 怒髪3 立志2 | 大坂の陣 |
くのいち(女忍) | 絶不知火 | スピード | 39 | 烈空 | 地風3 天風3 神風3 破天3 果敢2 秘技2 | 三成救出戦 |
雑賀孫市 | 獄焔火具土 | ノーマル | 50 | 紅蓮 | 天風3 天流3 波撃3 怒髪2 果敢2 無我3 | 長谷堂の戦い |
武田信玄 | 天孫降臨 | パワー | 68 | 烈空 | 猛攻2 地撃3 騎撃3 地風3 天風3 虎乱2 | 長篠決戦 |
伊達政宗 | 大覇狩 | スピード | 38 | 凍牙 | 天撃3 騎撃3 天風2 天流3 波撃2 怒髪3 | 長谷堂の戦い |
濃姫 | 蛭虸 | ノーマル | 50 | 凍牙 | 神撃3 地風3 天風3 神流3 覇流2 秘技2 | 本能寺の変 |
服部半蔵 | 闇牙黄泉津 | スピード | 39 | 修羅 | 天流3 覇流2 破天3 果敢3 無我3 無心3 | 小田原討伐 |
森蘭丸 | 神剣カムド | スピード | 39 | 凍牙 | 地撃2 地風3 地流3 覇流3 背水3 果敢3 | 本能寺の変 |
豊臣秀吉 | 三貴字津皇子 | スピード | 38 | 閃光 | 地撃3 神撃3 地風3 地流3 神流2 立志3 | 小牧長久手の戦い |
今川義元 | 意富加牟豆美 | パワー | 64 | 閃光 | 地撃3 天風3 神流3 秘技2 虎乱2 立志2 | 大坂蹴鞠の陣 |
本多忠勝 | 闘尖荒覇吐 | パワー | 69 | 紅蓮 | 猛攻3 地撃3 天撃3 神撃3 勇猛3 無我2 | 関ヶ原の戦い |
稲姫 | 天之麻迦古弓 | ノーマル | 50 | 凍牙 | 地撃2 天撃3 神撃3 覇流3 波撃3 勇猛2 | 沼田城の戦い |
徳川家康 | 煌刃獲加武 | パワー | 68 | 紅蓮 | 地撃3 地風3 地流3 波撃2 無心3 秘技2 | 大坂の陣 |
石田三成 | 志那都神扇 | ノーマル | 51 | 凍牙 | 神撃3 地風3 天風3 神風3 神流3 覇流2 | 関ヶ原の戦い |
浅井長政 | 倭王八千戟 | ノーマル | 52 | 閃光 | 地撃3 神撃3 地風2 地流3 覇流3 果敢3 | 小谷城の戦い |
島左近 | 猛壬那刀 | ノーマル | 52 | 烈空 | 猛攻2 地流3 天流3 神流3 覇流3 波撃2 | 関ヶ原の戦い |
島津義弘 | 大槌伊武岐 | パワー | 68 | 紅蓮 | 猛攻3 地撃3 天撃3 地流2 勇猛3 背水3 | 関ヶ原突破戦 |
立花誾千代 | 天雷磐長 | スピード | 37 | 閃光 | 地撃3 地風3 地流3 勇猛3 果敢3 無心2 | 石垣原撤退戦 |
直江兼続 | 神直毘御剣 | ノーマル | 51 | 閃光 | 神撃3 神流3 覇流3 波撃2 怒髪3 無我3 | 長谷堂の戦い |
ねね(宁宁) | 豊玉翔小太刀 | スピード | 37 | 凍牙 | 地風3 天風3 破天3 果敢2 無心3 立志3 | 小田原討伐 |
風魔小太郎 | 闇御津破 | スピード | 39 | 修羅 | 地風3 地流3 神流3 覇流3 破天3 虎乱2 | 小田原討伐 |
前田利家 | 葦原火遠理命 | パワー | 67 | 閃光 | 猛攻2 地撃3 天撃3 破天3 勇猛3 背水2 | 小田原討伐 |
長宗我部元親 | 天津甕三味星 | スピード | 38 | 凍牙 | 天撃3 地風3 地流2 天流3 波撃2 無心3 | 姉川決戦 |
ガラシャ(玉子) | 伊豆能売釧 | ノーマル | 38 | 凍牙 | 地風3 天撃3 地流3 天流3 勇猛2 無我2 | 関ヶ原の戦い |
柴田勝家 | 金剛武斧 | パワー | 68 | 紅蓮 | 猛攻2 天撃3 天風3 勇猛3 背水3 無我3 | 賤ヶ岳の戦い |
加藤清正 | 虎刃火廣金 | パワー | 67 | 紅蓮 | 猛攻2 地撃3 天撃3 神撃2 果敢3 虎乱3 | 石垣原の戦い |
黒田官兵衛 | 黄泉戸大神 | ノーマル | 50 | 凍牙 | 地流3 天流3 神流3 覇流3 無我3 無心2 | 大坂の陣 |
立花宗茂 | 天御柱神咆哮 | ノーマル | 52 | 烈空 | 猛攻2 地撃3 地風3 天風2 地流3 天流3 | 関ヶ原の戦い |
甲斐姫 | 龍刃八岐大蛇 | パワー | 67 | 凍牙 | 地撃3 天撃3 神撃3 破天3 背水3 無心2 | 葛西大崎一揆 |
北条氏康 | 戒杖刀天常立 | パワー | 67 | 紅蓮 | 地撃3 天撃3 地流3 天流3 波撃2 怒髪3 | 関東防衛戦 |
竹中半兵衛 | 十二方八将針 | スピード | 38 | 烈空 | 神撃2 地流3 天流3 神流3 覇流3 虎乱2 | 中国攻め |
毛利元就 | 陽神八咫烏 | スピード | 39 | 烈空 | 神流3 覇流3 波撃3 無我2 無心2 秘技3 | 山崎決戦 |
綾御前 | 天輪聖巫杖 | ノーマル | 38 | 凍牙 | 地撃2 天撃3 地流3 天流3 無心2 立志3 | 御館の乱 |
福島正則 | 執金剛神杵 | パワー | 67 | 紅蓮 | 猛攻3 天撃3 騎撃3 勇猛3 怒髪2 背水2 | 大坂の陣 |
新武将(刀) | 童子切安綱 | ノーマル | 51 | 紅蓮 | 天撃2 地風3 天風3 神風3 破天3 虎乱2 | 関ヶ原の戦い(西軍) |
新武将() | 御手杵 | ノーマル | 52 | 閃光 | 猛攻2 地撃3 天撃3 騎撃3 騎風3 秘技2 | 大坂の陣(徳川軍) |
新武将(薙刀) | 護良真守薙刀 | ノーマル | 50 | 烈空 | 天撃3 天風3 天流3 覇流3 怒髪2 立志2 | 長谷堂の戦い(伊達軍) |
新武将(無双武将) | 小牧長久手の戦い(羽柴軍) | |||||
第二秘武
取得难度:难度为修罗
强化次数:可以强化5次技能
特殊效果:合战中,100人击破的时候,会发动“阵太鼓”的效果
取得条件:该武将的无双演武通关,在对应的关卡和难度下全击破效果达成后获得
其他:可以开2P游戏或者中途存档
武将 | 武器 | タイプ | 攻撃力 | 属性 | 技能 | 入手关卡 |
真田幸村 | 神槍五十猛尊 | ノーマル | 52 | 閃光 | 猛攻3 天撃3 勇猛3 破天3 無心3 秘技3 | 沼田城の戦い |
前田慶次 | 天之広矛 | パワー | 69 | 閃光 | 猛攻3 天撃3 勇猛3 背水3 怒髪3 無我3 | 三成救出戦 |
織田信長 | 第六天玻璃 | ノーマル | 52 | 凍牙 | 天撃3 神撃3 覇流3 無心3 秘技3 虎乱3 | 木津川口の戦い |
明智光秀 | 神剣平国 | ノーマル | 51 | 烈空 | 猛攻3 地撃3 地風3 地流3 無我3 無心3 | 本能寺の変 |
上杉謙信 | 円光毘沙門天 | パワー | 69 | 修羅 | 猛攻3 地撃3 天撃3 天風3 覇流3 怒髪3 | 手取川の戦い |
阿市 | 瑠璃弁天・長 | スピード | 37 | 紅蓮 | 天撃3 神撃3 神風3 覇流3 果敢3 無心3 | 小谷城の戦い |
阿国 | 宝蔵吉花天 | ノーマル | 51 | 烈空 | 天撃3 覇流3 勇猛3 怒髪3 無我3 虎乱3 | 関ヶ原の戦い |
くのいち(女忍) | 壊閃黒闇天女 | スピード | 39 | 修羅 | 地風3 神風3 破天3 果敢3 無心3 秘技3 | 忍城攻め |
雑賀孫市 | 閻銃天尾羽張 | ノーマル | 50 | 閃光 | 天撃3 天流3 波撃3 怒髪3 果敢3 無心3 | 葛西大崎一揆 |
武田信玄 | 不生不滅 | パワー | 68 | 紅蓮 | 猛攻3 地風3 天風3 覇流3 勇猛3 秘技3 | 三方ヶ原の戦い |
伊達政宗 | 双龍阿修羅 | スピード | 38 | 烈空 | 天撃3 天風3 覇流3 波撃3 勇猛3 怒髪3 | 葛西大崎一揆 |
濃姫 | 蝮蛇 | ノーマル | 50 | 閃光 | 天撃3 神撃3 天流3 神流3 覇流3 秘技3 | 木津川口の戦い |
服部半蔵 | 冥穿黒牛天 | スピード | 39 | 凍牙 | 覇流3 破天2 勇猛3 果敢3 無我3 無心3 | 上田城の戦い |
森蘭丸 | 護法竹刀 | スピード | 39 | 烈空 | 猛攻3 地撃3 地風3 覇流3 波撃3 虎乱3 | 手取川の戦い |
豊臣秀吉 | 三界金猿文殊 | スピード | 38 | 烈空 | 地撃3 天撃3 神撃3 勇猛3 背水2 秘技3 | 山崎の戦い |
今川義元 | 鳳眼光明遍照 | パワー | 64 | 凍牙 | 地撃3 地流3 神流3 無我3 秘技3 虎乱3 | 小田原蹴鞠戦 |
本多忠勝 | 裂鎗降閻魔 | パワー | 69 | 修羅 | 猛攻3 地撃3 天撃3 勇猛3 無我3 無心3 | 上田城の戦い |
稲姫 | 清麗愛弓 | ノーマル | 50 | 紅蓮 | 地撃3 天撃3 波撃3 勇猛3 果敢3 無心3 | 小田原討伐 |
徳川家康 | 東照葵火祭 | パワー | 68 | 閃光 | 猛攻3 地流3 天流3 波撃3 秘技3 虎乱3 | 関ヶ原の戦い |
石田三成 | 神遊扇 | ノーマル | 51 | 閃光 | 神撃3 神風3 神流3 覇流3 破天3 怒髪3 | 杭瀬川の戦い |
浅井長政 | 御伽騎士・市 | ノーマル | 52 | 紅蓮 | 猛攻3 神撃3 覇流3 背水3 果敢3 無我3 | 姉川の戦い |
島左近 | 明丘居士刀 | ノーマル | 52 | 凍牙 | 猛攻3 天流3 覇流3 波撃3 勇猛3 怒髪3 | 杭瀬川の戦い |
島津義弘 | 武甕槌 | パワー | 68 | 閃光 | 猛攻3 神撃3 勇猛3 背水3 怒髪3 虎乱3 | 大津城の戦い |
立花誾千代 | 雷刃鳴神 | スピード | 37 | 修羅 | 地撃3 地流3 天流3 覇流3 怒髪3 無心3 | 伏見城の戦い |
直江兼続 | 護法夜叉羅刹 | ノーマル | 51 | 凍牙 | 神撃3 覇流3 波撃3 果敢3 怒髪3 無我3 | 三成救出戦 |
ねね(宁宁) | 宝鳥心眼太刀 | スピード | 37 | 烈空 | 地風3 勇猛3 破天3 果敢3 無心3 秘技3 | 小牧長久手の戦い |
風魔小太郎 | 風雷双頭 | スピード | 39 | 閃光 | 地撃3 天撃3 地流3 天流3 破天3 虎乱3 | 上田城の戦い |
前田利家 | 正勝々速日 | パワー | 67 | 紅蓮 | 地撃3 天撃3 神撃3 勇猛3 背水3 虎乱3 | 小牧長久手の戦い |
長宗我部元親 | 蝙蝠髑髏 | スピード | 38 | 修羅 | 猛攻3 地風3 天流3 神流3 波撃3 怒髪3 | 山崎の戦い |
ガラシャ(玉子) | 神皇産釧 | ノーマル | 38 | 烈空 | 地風3 神撃3 神流3 覇流3 怒髪3 虎乱3 | ガラシャ脱出戦 |
柴田勝家 | 雷公武神斧 | パワー | 67 | 閃光 | 猛攻3 天撃3 天流3 背水3 怒髪3 無我3 | 手取川の戦い |
加藤清正 | 三跋羅猛虎刃 | パワー | 67 | 凍牙 | 猛攻3 天撃3 神撃3 勇猛3 果敢3 秘技3 | 九州征伐 |
黒田官兵衛 | 鬼哭泉門塞 | ノーマル | 50 | 紅蓮 | 神撃3 神流3 覇流3 怒髪3 無心3 虎乱3 | 石垣原の戦い |
立花宗茂 | 風刃神風 | ノーマル | 52 | 修羅 | 猛攻3 地撃3 天撃3 地流3 天流3 覇流3 | 大津城の戦い |
甲斐姫 | 神刃甲斐弁羅 | パワー | 67 | 紅蓮 | 地撃3 神撃3 破天3 背水3 怒髪3 無心3 | 忍城攻め |
北条氏康 | 滅杖刀国常立 | パワー | 67 | 烈空 | 猛攻3 地流3 天流3 波撃3 怒髪3 虎乱3 | 三増峠の戦い |
竹中半兵衛 | 神針娑竭羅 | スピード | 38 | 凍牙 | 神撃3 神流3 覇流3 勇猛3 無我3 無心3 | 木津川口の戦い |
毛利元就 | 金仙鵄天狗 | スピード | 39 | 閃光 | 天流3 覇流3 波撃3 勇猛3 無我3 秘技3 | 立花救援戦 |
綾御前 | 皇杖訶梨帝母 | ノーマル | 38 | 紅蓮 | 地撃3 天撃3 覇流3 果敢3 無心3 秘技3 | 手取川の戦い |
福島正則 | 闘棍天手力雄 | パワー | 67 | 烈空 | 猛攻3 地撃3 天撃3 勇猛3 怒髪3 無我3 | 関ヶ原の戦い |
新武将(刀) | 三日月宗近 | ノーマル | 51 | 凍牙 | 猛攻3 地風3 天風3 破天3 怒髪3 虎乱3 | 小田原討伐(豊臣軍) |
新武将(槍) | 日本號 | ノーマル | 52 | 烈空 | 猛攻3 地撃3 天撃3 勇猛3 果敢3 秘技3 | 賤ヶ岳の戦い(羽柴軍) |
新武将(薙刀) | 弁慶岩融 | ノーマル | 50 | 閃光 | 天撃3 神撃3 天流3 覇流3 怒髪3 無我3 | 山崎の戦い(明智軍) |
新武将(無双武将) | 御館の乱 | |||||
57G游戏网小编南风北至为大家整理的《战国无双3Z:特别版》攻略的相关内容到此就整理完了,感谢阅读,如果喜欢请收藏我们的网站!
相关阅读
更多
- 战国七雄怎么玩? _战国之道战国七雄好玩吗 03-19
- 无双5秘武怎么获得?_《战国无双5》全秘武获取方法 03-19
- 宝石困难三星怎么通关?_战国明日香宝石困难怎么过 03-19
- 明日之后战斗职业怎么选择?_《明日之后》战斗职业哪个好2022 03-19
- 数字货币玩法介绍 什么是数字货币交易 03-19
- DigiFinex平台介绍 DigiFinex费率和稳定性如何 03-19
- 隐藏职业怎么获得?_战斗之心传承职业攻略 03-19
- 新手怎么快速升级?_战国明日香怎么玩 03-19
- LUNA币是什么 怎么购买 2024是否会涨 03-19
- 前期怎么快速升级?_战斗吧蘑菇君手游新手攻略 03-19
- 战斗吧龙魂怎么选职业?_战斗吧龙魂哪个职业厉害 03-19
- 武将初期刷图如何搭配?_战国明日香阵容怎么搭配 03-19
- icp是什么币 怎么购买 是否有前景 03-19
- 为什么比特币涨usdt跌 比特币和USDT的关系是怎样的 03-19